Año | Marca y Modelo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Fianza/Deposito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precios en euros € al mes (30 dias) de alquiler y con limite de 2700 kilometros por 30 dias | |||||||||||||||
2019 | Nissan Micra | 435 | 310 | 310 | 615 | 310 | 490 | 615 | 615 | 370 | 490 | 295 | 435 | 500 € | |
2021 | Hyundai I20 | 505 | 350 | 350 | 710 | 350 | 570 | 710 | 710 | 425 | 570 | 340 | 505 | 700 € | |
2022 | Seat Ibiza | 505 | 350 | 350 | 700 | 350 | 570 | 700 | 700 | 425 | 570 | 340 | 505 | 700 € | |
2024 | Fiat Tipo Hybrido | 510 | 350 | 350 | 700 | 350 | 570 | 700 | 700 | 420 | 570 | 345 | 510 | 700 € | |
2022 | Peugeot 208 | 515 | 370 | 370 | 730 | 370 | 580 | 730 | 730 | 435 | 580 | 350 | 515 | 700 € | |
2022 | Skoda Fabia | 520 | 370 | 370 | 735 | 370 | 580 | 735 | 735 | 440 | 580 | 350 | 520 | 700 € | |
2022 | Ford Fiesta Hybrido | 520 | 370 | 370 | 700 | 370 | 590 | 700 | 700 | 445 | 590 | 355 | 520 | 700 € | |
2022 | Toyota Yaris Hybrido | 530 | 380 | 380 | 760 | 380 | 610 | 760 | 760 | 470 | 610 | 370 | 530 | 700 € | |
2024 | Volkswagen Polo | 540 | 400 | 400 | 770 | 400 | 620 | 770 | 770 | 470 | 620 | 375 | 540 | 800 € | |
2019 | Mini One | 580 | 420 | 420 | 830 | 420 | 665 | 830 | 830 | 500 | 665 | 400 | 580 | 800 € | |
2022 | Audi A1 | 615 | 440 | 440 | 880 | 440 | 700 | 880 | 880 | 525 | 700 | 420 | 615 | 800 € | |
2019 | Skoda KAROQ | 625 | 450 | 450 | 900 | 450 | 720 | 900 | 900 | 540 | 720 | 440 | 625 | 1,000 € | |
2024 | Seat ARONA | 640 | 455 | 455 | 910 | 455 | 730 | 910 | 910 | 550 | 730 | 440 | 640 | 1,000 € | |
2023 | Opel Mokka | 645 | 460 | 460 | 920 | 460 | 740 | 920 | 920 | 550 | 740 | 440 | 645 | 1,100 € | |
2022 | Peugeot 2008 | 650 | 470 | 470 | 930 | 470 | 750 | 930 | 930 | 560 | 750 | 450 | 650 | 1,100 € | |
2023 | Toyota C-HR Hybrido | 650 | 470 | 470 | 930 | 470 | 740 | 930 | 930 | 560 | 740 | 450 | 650 | 1,100 € | |
2019 | Mini Countryman | 755 | 540 | 540 | 1080 | 540 | 860 | 1080 | 1080 | 650 | 860 | 520 | 755 | 1,200 € | |
2024 | BMW Serie 1 116d | 780 | 555 | 555 | 1120 | 555 | 890 | 1120 | 1120 | 650 | 890 | 540 | 780 | 1,200 € | |
2024 | BMW Serie 2 216d | 940 | 670 | 670 | 1340 | 670 | 1080 | 1340 | 1340 | 800 | 1080 | 650 | 940 | 1,400 € | |
2023 | Volkswagen T-ROC | 940 | 670 | 670 | 1340 | 670 | 1070 | 1340 | 1340 | 800 | 1070 | 650 | 940 | 1,500 € | |
2019 | Mercedes C Class 220d | 950 | 680 | 680 | 1360 | 680 | 1080 | 1360 | 1360 | 820 | 1080 | 650 | 950 | 1,400 € |
This website uses cookies to ensure you get the best experience